凯德投资否认“18亿元出售上海浦发大厦”传闻,称将加快发展人民币基金业务|界面新闻 · 地产
界面新闻记者 | 王婷婷界面新闻编辑 | 李慎11月25日,有媒体报道称,凯德投资拟18亿元出售逾5年前收购的上海浦发大厦。对此,界面新闻记者向凯德投资方面求证,凯德投资对18亿出售传闻予以否认,表示相关报道...
卖地收入承压,香港财政赤字超出预计逾两倍|界面新闻
界面新闻记者 | 张熹珑受卖地收入不足等因素影响,香港本财年财政赤字将达到约1000亿元(港币,下同),该金额是年初预计的两倍有余。12月2日,香港财政司司长陈茂波出席香港立法会财经事务委员会会议时指...
黎以停火协议岌岌可危之际,以色列提防伊朗从叙利亚内乱获益|界面新闻 · 天下
界面新闻记者 | 陈升龙界面新闻编辑 | 刘海川 生效一周之后,黎以停火协议变得愈发脆弱。叠加与以色列东北部接壤的叙利亚局势突变,...
翻倍牛股福能东方突遭立案,多项资本运作或延迟|界面新闻 · 证券
记者 | 沈溦12月6日晚间,近期锂电大牛股福能东方(300173.SZ)突发公告,当日收到立案告知书,因公司涉嫌信息披露违法违规,证监会决定对公司立案调查。福能东方表示,公司目前经营情况正常...
娃哈哈进军矿泉水|界面新闻
界面新闻记者 | 赵晓娟界面新闻编辑 | 许悦过往娃哈哈只卖纯净水,但如今绿色包装矿泉水正在大卖场上架。11月28日,界面新闻在大润发、永辉超市等KA渠道看到,娃哈哈12连包的矿泉水绿瓶产品正在售卖,...
【独家】京东“躺枪”300亿承兴系诈骗案结果:二审判无赔偿责任|界面新闻
界面新闻记者 | 张晓云界面新闻编辑 | 江怡曼近日,湘财股份一纸公告将昔日轰动一时的“300亿承兴系诈骗案”重新拉回大众视野。12月3日晚,湘财股份(600095.SH)公告披露,云南省昆明市中级人...
盘中必读|今日共134股涨停,指数集体走强沪指站上3400点,人工智能概念持续大涨|界面新闻 · 证券
12月6日,三大指数集体走强,截至收盘,沪指涨1.05%站上3400点,深成指涨1.47%,创业板指涨2.05%。总体来看,个股涨多跌少,上涨个股超3600只。沪深两市全天成交额1.79万亿,较上个交易日放量2902...
【口述】前韩国北方经济合作委员会委员长:这次政治危机是近年最剧烈的一次|界面新闻 · 天下
界面新闻记者 | 蔡星卓界面新闻编辑 | 刘海川 韩国局势引发持续关注。据央视新闻,当地时间2024年12月3日22时25分,韩国...
连续20个月最高值!11月北京网签量同比涨5成,专家预计楼市“暖冬”还会延续|界面新闻 · 地产
界面新闻记者 | 白帆11月的北京楼市网签量再次创下新高。根据北京市住建委官网数据统计,11月北京二手房网签量达18763套,环比上涨约8%,同比上涨约50%。 这是“930新政”后,北京楼市再一次突...